
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner 2 — идеальный спутник для любителей активного образа жизни. Они оснащены функциями, которые помогут вам отслеживать спортивные достижения, контролировать пульс и отслеживать прогресс тренировок. Благодаря длительному времени работы от аккумулятора и водостойкости вы сможете не расставаться с часами даже во время интенсивных тренировок или в непогоду. Особенности Высокая точность позиционирования На 20% более точная система геолокации, плавающая 3D-антенна и интеллектуальные алгоритмы определения местоположения позволяют с высокой точностью отслеживать каждый шаг даже в районах с плотной застройкой и в туннелях Интеллектуальный режим «Марафон» Разработанный в сотрудничестве с командой по бегу компании DSM-Firmenich и с учётом опыта профессиональных бегунов, интеллектуальный режим «Марафон» предлагает возможности экспертного анализа и точную оценку показателей Комплексный мониторинг здоровья Мониторинг ЭКГ, вариабельности сердечного ритма (ВСР) и других показателей для активного образа жизни Прочное стекло Kunlun Glass Циферблат часов изготовлен из стекла Kunlun Glass 2-го поколения — тонкого, но прочного. Пиковая яркость 3000 нит для идеальной видимости на открытом воздухе Тонкий корпус из титана Ультратонкий титановый сплав дарит комфорт, обеспечивает прочность и притягивает взгляды Дышащий ремешок для комфортных пробежек Дышащий плетёный ремешок Huawei AirDry комфортно облегает запястье. Объёмный дизайн позволяет повысить воздухопроницаемость на 25% и эффективно впитывать пот и влагу Индивидуальные планы тренировок Разработаны с учётом состояния вашего организма, вашей физической подготовки и календаря спортивных событий. Интеллектуально адаптируются под даже самые амбициозные цели Профессиональные метрики Отслеживайте уровень лактатного порога, индекс бега, интенсивность тренировки и уровень беговой подготовки. Теперь вы смело можете тренироваться, зная предел своих возможностей Прогнозирование эффективности Рассчитывайте финишное время на основании предыдущих достижений, индекса бега, показателей тренировки и уровня физической подготовки. Устанавливайте цели, подкреплённые научными знаниями, занимайтесь бегом без риска травм Пульс во время тренировки Мониторинг пульса в реальном времени помогает контролировать интенсивность тренировки и поддерживать оптимальные зоны пульса для достижения великолепных результатов Оповещение о нарушении пульса Когда ваш пульс чрезмерно повысится или понизится, вы получите уведомление и инструкции по корректировке темпа, чтобы всегда оставаться в идеальной зоне пульса Цветные офлайн-карты Удобные, быстро загружаемые карты с голосовой навигацией будут давать понятные инструкции и не позволят вам сбиться с пути. Сосредоточьтесь на технике бега, остальные заботы оставьте часам Простая система управления Настройте свои беговые цели — часы будут автоматически …
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner 2 чёрный (55020HJS)
| Цвет | титан титан |
| Тип | смарт-часы |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Поддержка платформ | Android 9.0 и выше, iOS 13.0 и выше |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Диагональ дисплея | 1.32″ |
| Размер дисплея | 43.5 мм |
| Разрешение дисплея | 466х466 |
| Яркость | 3000 кд/м2 |
| Плотность пикселей | 352 PPI |
| Тип стекла | Kunlun Glass 2-го поколения |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Отображение времени и даты | да |
| Сенсорный экран | да |
| Тип управления | механическое, сенсорное, электронное |
| Количество элементов управления | 2 |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка NFC | есть |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, Navic, GNSS |
| Мониторинг | калорий, сердечного ритма, сна, физической активности, кислород в крови, уровень стресса, водный баланс, женское здоровье, обнаружение падений, частота дыхания, апноэ сна |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещённости, датчик глубины, 3D-антенна |
| Кардиодатчик | да |
| Секундомер | да |
| Измерение показателей | скорость, расстояние, пульс, время, шагомер, мониторинг сна, уровень кислорода в крови, сожженные калорий, температура |
| Встроенные виды спорта | плавание, туризм, велосипед, бег, гольф, бадминтон, баскетбол, скакалка, беговая дорожка, силовая тренировка, йога, кроссовый бег, беговые и горные лыжи, велотренажёр, дайвинг |
| Спортивные режимы и программы | более 100 режимов тренировок, интеллектуальный марафон, трейлран, инвалидная коляска |
| Тип уведомлений | вибрация |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS, звонки |
| Функции | адаптация к высокогорью |
| Напоминания | да |
| Встроенные программы | будильник, календарь, погода, таймер, фонарик |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенные динамики | да |
| Функции взаимодействия со смартфоном | просмотр сообщений и уведомлений, ответы на сообщения, уведомления о голосовых вызовах, вызовы по Bluetooth, удалённое управление фотосъёмкой |
| Поддержка приложений | Huawei Health |
| Функция SOS | да |
| Поиск устройств | телефон |
| Дополнительная информация | графики темпа в реальном времени, прогноз времени финиша, руководство по разминке и растяжке, видео на циферблате |
| Форма корпуса | круглая |
| Материал корпуса | титан, композит |
| Материал безеля | титан |
| Материал ремешка | плетеный |
| Цвет ремешка | чёрный |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | 5 ATM |
| Класс пылевлагозащищенности | IP69 |
| Съемный ремешок | да |
| Регулировка длины браслета/ремешка | да |
| Тип зарядки | беспроводная |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме ожидания | 14 дней |
| Время работы | 7 дней |
| Кабель для зарядки с магнитным креплением | да |
| Беспроводная зарядка | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | чёрный ремешок из фторэластомера с серыми отверстиями |
| Размер | 43 мм |
| Длина ремешка | 12-19 см |
| Высота | 4.35 см |
| Ширина | 4.35 см |
| Толщина | 1.07 см |
| Вес | 43.5 г |
| Grade | 3 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 29990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 29990.00 ₽