
Смартфон Infinix Note 50 Pro+ 5G предлагает привлекательный дизайн и сбалансированные характеристики. Он отлично адаптирован для повседневных задач и радует AMOLED-экраном 144 Гц с идеальной цветопередачей, энергоэффективным железом, обеспечивающим впечатляющую автономность, удобной оболочкой и неплохими камерами, а поддержка быстрой зарядки и защита IP64 добавляют практичности. Особенности Экран Экран Infinix Note 50 Pro+ 5G представляет собой 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2436?1080 пикселей и высокой частотой обновления до 144 Гц Световой индикатор Active Halo Active Halo служит индикатором уведомлений и способен измерять пульс и уровень кислорода в крови ИИ-ассистент Folax Полноценный ИИ-ассистент Folax использующий нейросеть DeepSeek. По возможностям он не уступает решениям в топовых смартфонах других брендов. Folax поддерживает голосовые и текстовые запросы на русском языке Металлическая рамка Armor Alloy Корпус смартфона выполнен в прямоугольной форме с минимально скругленными углами, а прочная металлическая рамка Armor Alloy не только придает устройству дополнительную прочность, но и благодаря специальному покрытию не собирает отпечатки пальцев Защита по стандарту IP64 Смартфон полностью защищён от пыли и устойчив к брызгам воды под любым углом Фирменная оболочка XOS Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15. Это стабильная и удобная система, во многом похожая на предыдущие версии
Смартфон Infinix Note 50 Pro+ 5G+ 12+256 ГБ серый
| Цвет | серый серый |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 15 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | активный |
| Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка NFC | есть |
| Экран | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 2436×1080 |
| Яркость | 1300 кд/м2 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Количество цветов дисплея | 1070 млн |
| Плотность пикселей | 393 PPI |
| Тип стекла | Panda Glass |
| Функция Multi-Touch | да |
| Олеофобное покрытие | да |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Dimensity 8350 Ultimate |
| Частота процессора | 4х2200, 4х3350 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | ARM Mail-G615 MC6 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп, 50/50 Мп |
| Тройная камера | да |
| Широкоугольный объектив | да |
| Стабилизация изображения | оптический |
| Диафрагма | F/1.9, F/2.4 F/2.2 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | F2.2 |
| Кратность оптического увеличения | 3х |
| Кратность цифрового увеличения | 100х |
| Модель оптики | Sony IMX896 GalaxyCore GC32E1 |
| Фокусное расстояние | 15, 70, 70 мм |
| Автофокус | да |
| Вспышка | двойная светодиодная |
| Режимы съемки | выбор неба, длинная выдержка, документы, панорамная съёмка, портрет AIGC, портретный режим, профессиональный режим, режим уличной фотографии, суперночной режим, фото с AI |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | портрет AIGC, портретный режим, фотофильтры |
| Качество видеозаписи | 1080р, 4K |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 30, 60, 120, 240 |
| Количество динамиков | 2 |
| Аудиотехнология | DTS, Hi-Res, JBL |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac |
| Технология Wi-Fi | Direct, Miracast, MIMO, Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объём аккумулятора | 5200 мАч |
| Беспроводная зарядка | да в комплекте |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | на экране |
| Распознавание лица | да |
| FM-тюнер | да |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, датчик отпечатков пальцев, инфракрасный датчик, линейный мотор |
| Дополнительная информация | Always On Display, индикатор Active Halo, виртуальный ассистент Folax, датчик сердечного ритма, датчик измерения уровня кислорода в крови |
| Год выхода модели | 2025 |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP64 |
| Ударопрочный корпус | да |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPX4 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Чехол | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | VIP-карта CarlCar, карта Ахерон с гифт-кодом, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Высота | 16.33 см |
| Ширина | 7.45 см |
| Толщина | 0.79 см |
| Вес | 209 г |
| Grade | 2 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 42990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 42990.00 ₽