
Samsung Galaxy Z Fold 7 — это революция в мире складных смартфонов: невероятно тонкий, лёгкий и мощный девайс, созданный для работы, творчества и впечатляющего потребления контента. Особенности Дизайна Ультратонкий корпус — всего 8.9 мм в сложенном виде. Смартфон стал заметно легче и весит всего 215 граммов, несмотря на увеличенный экран и мощную батарею.Обновлённый внешний экран стал шире, что делает использование устройства в сложенном виде гораздо удобнее: писать сообщения, просматривать ленту или запускать карты теперь проще без раскрытия смартфона. Основной экран увеличился до 8 дюймов — это полноценный планшет в кармане. Максимальный комфорт при просмотре видео, работе с документами или чтении книг Продвинутые камеры Основной модуль на 200 МП — сенсор флагманского уровня с невероятной детализацией. Каждое фото выглядит как произведение искусства. Улучшенные алгоритмы ночной съёмки, оптическая стабилизация, поддержка 8K видео — для тех, кто требует от камеры максимума Интеллектуальные функции Galaxy AI Все ИИ-инструменты адаптированы под большой экран: поиск по изображению, умный редактор, эскиз в изображение — теперь работают с повышенным комфортом и точностью. Новая функция — трансляция экрана для Gemini AI: искусственный интеллект получает контекст прямо с экрана и может выполнять команды ещё точнее. Например ставить будильник или таймер, отправлять сообщение через WhatsApp, искать места в картах
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 512 ГБ синий
| Цвет | синий синий |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 16 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM/eSIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка NFC | есть |
| Поддержка eSIM | да |
| Экран | 8″ |
| Разрешение экрана | 2184×1968 |
| Яркость | 2600 кд/м2 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип стекла | Gorilla Glass Victus 2 |
| Безрамочный дисплей | да |
| Диагональ дополнительного экрана | 6.5″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение дополнительного экрана | 2520×1080 |
| Гибкий дисплей | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Частота процессора | 3500, 4470 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп, 10 Мп, 200 Мп |
| Тройная камера | да |
| Широкоугольный объектив | да |
| Стабилизация изображения | оптический |
| Диафрагма | F1.7 F2.2 |
| Диафрагма телеобъектива | F2.4 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | F2.2 |
| Кратность оптического увеличения | 3x |
| Кратность цифрового увеличения | 30х |
| Автофокус | да |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Вспышка | светодиодная |
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10/10 Мп |
| Двойная фронтальная камера | да |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 4K Ultra HD, 8K |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 24, 60, 240, 960 |
| Ночной режим видеосъемки | да |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 be |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц |
| Технология Wi-Fi | Direct, Miracast, MIMO |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Объём аккумулятора | 4400 мАч |
| Время работы в режиме воспроизведения видео | 24 ч |
| Время работы в режиме воспроизведения аудио | 78 ч |
| Беспроводная зарядка | да |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Распознавание лица | да |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), цифровой компас, барометр |
| Дополнительная информация | поддержка USB Host (OTG), управление жестами |
| Год выхода модели | 2025 |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Класс пылевлагозащищенности | IP48 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPX8 |
| Складной корпус | да |
| Фиксация угла открытия | да |
| Изменение угла открытия | да |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Высота | 15.84 см |
| Ширина | 14.32 см |
| Толщина | 0.42 см |
| Ширина в сложенном состоянии | 7.28 см |
| Высота в сложенном состоянии | 15.84 см |
| Толщина в сложенном состоянии | 0.89 см |
| Вес | 215 г |
| Grade | 5 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 189990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 189990.00 ₽