
Смартфон Tecno Spark 40 — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и функциональность. Благодаря мощному процессору и достаточному объёму памяти, Tecno Spark 40 обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Вы сможете без проблем запускать несколько приложений одновременно и наслаждаться любимыми играми. Особенности Мощный 8-ядерный процессор и большой объём памяти Смартфон оснащён 8-ядерным процессором MediaTek Helio G81, что обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Вы сможете без проблем запускать несколько приложений одновременно и наслаждаться любимыми играми. Также смартфон получил слот для карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ, что позволяет расширить память для хранения данных Яркий и качественный экран Tecno SPARK 40 оснащён 6.67” HD+ IPS-дисплеем с яркими естественными цветами. Частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку контента, а дискретизация касания 240 Гц — быструю отзывчивость даже мокрыми пальцами Качественное звучание Двойные стереодинамики и возможность подключения беспроводных наушников через Bluetooth обеспечивают качественный звук и удобство использования смартфона Долговечная работа и быстрая зарядка Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч выдерживает целый день работы во время интернет-сёрфинга, просмотра видео, звонков и даже нетребовательного гейминга. Быстрая зарядка 45 Вт экономит время на пополнение энергии смартфона
Смартфон Tecno Spark 40 8+256 ГБ чёрный
| Цвет | чёрный чёрный |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 15 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Гибридный слот SIM карты 2 (SIM или microSD) | да |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка NFC | есть |
| Экран | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1600×720 |
| Тип дисплея | IPS |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн |
| Плотность пикселей | 263 PPI |
| Тип стекла | Corning Gorilla Glass 6 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G81 |
| Частота процессора | 6х1700, 2х2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G52 MC2 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Поддержка карт памяти | да |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 Гб |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение фото | 4080×3072 3264×2448 |
| Стабилизация изображения | нет |
| Диафрагма | f/1.8 f/2.0 |
| Кратность цифрового увеличения | 15x |
| Автофокус | да |
| Вспышка | двойная, светодиодная да |
| Режимы съемки | AR режим, двойная съёмка, документы, ночной режим, панорамная съёмка, портретный режим, профессиональный режим, фото с AI, фотофильтры |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Модель оптики | GalaxyCore GC08A8 |
| Режимы съемки фронтальной камеры | AR режим, двойная съёмка, запись коротких видеороликов, портретный режим, таймлапс, фото с AI, фотофильтры, широкоформатное селфи |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 2K |
| Максимальное разрешение видео | 2560×1440 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 30 |
| Цифровое увеличение | 10х |
| Количество динамиков | 2 |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Разъем для наушников 3.5 мм | да |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac |
| Технология Wi-Fi | Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объём аккумулятора | 5200 мАч |
| Время в режиме ожидания | 516 ч |
| Время работы в режиме разговора | 25.8 ч |
| Время работы в режиме воспроизведения аудио | 64.5 ч |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Распознавание лица | да |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный датчик |
| Дополнительная информация | поддержка OTG |
| Год выхода модели | 2025 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP64 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPх4 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Чехол | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт |
| Высота | 16.5 см |
| Ширина | 7.7 см |
| Толщина | 0.76 см |
| Вес | 188 г |
| Grade | 1 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 11090.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 11090.00 ₽