
Операционная система- Операционная система: Android — Версия операционной системы: 14 Основные характеристики- Количество SIM-карт: 2 — Тип SIM-карты: 2 nano SIM — Режим работы нескольких SIM карт: попеременный — Модуль сотовой связи: 5G, 4G, 3G, 2G — Поддержка 5G: да — Поддержка NFC: есть — Поддержка eSIM: да Дисплей- Экран: 6.36″ — Разрешение экрана: 2670×1200 — Яркость: 3200 кд/м2 — Тип дисплея: LTPO AMOLED — Количество цветов дисплея: 68000 млн — Плотность пикселей: 460 PPI — Тип стекла: Xiaomi Shield — Безрамочный дисплей: да — Частота обновления экрана: 120 Гц Процессор- Производитель процессора: Qualcomm — Модель процессора: Snapdragon 8 Elite — Частота процессора: 6х3530 МГц, 2×4320 МГц МГц — Количество ядер процессора: 8 — Видеопроцессор: Qualcomm Adreno 830 Память- Встроенная память: 256 Гб — Оперативная память: 12 Гб Основная камера- Количество основных камер: 3 — Разрешение основной камеры: 50/50/50 Мп — Количество основных TOF-камер: 1 — Тройная камера: да — Широкоугольный объектив: да — Максимальное разрешение фото: 8120×6180 — Стабилизация изображения: оптический — Стабилизатор: OIS — Диафрагма: f/1.62 — Диафрагма телеобъектива: f/2.0 — Диафрагма широкоугольного объектива: f/2.2 — Кратность оптического увеличения: 3x — Кратность цифрового увеличения: 60x — Модель оптики: Leica Vario-Summilux 1:1.62-2.2/14-60 ASPH — Фокусное расстояние: 14-60 мм — Автофокус: да — Вспышка: двойная, светодиодная — Режимы съемки: два стиля фотографии (Leica Autentic look, Leica Vibrant Look), фильтры Leica, классический звук спуска затвора Leica, водяной знак Leica, Xiaomi ProFocus (фокусировка с отслеживанием движения/фокусировка с отслеживанием глаз/съёмка динамичных сюжетов), режим Lightning Burst, 60-кратный цифровой зум, HDR, динамический снимок, режим портрета, система мастер-объективов (23 мм, 35 мм, 60 мм, 75 мм), ночной режим (широкоугольный/ультраширокоугольный/телефотообъективы), режим 50 Мп (широкоугольный/ультраширокоугольный/телефотообъективы), супермакро, панорама, длинная выдержка, документы, режим быстрой (ускоренной) съёмки, суперлуние, режим Pro, режим RAW Фронтальная камера- Количество фронтальных камер: 1 — Разрешение фронтальной камеры: 32 Мп — Максимальное разрешение фото: 6560×4928 — Диафрагма: f/2.0 — Режимы съемки фронтальной камеры: HDR, портретный режим, Palm shutter, Voice shutter, серийная съёмка, таймер для съёмки селфи, экранный фонарик, запись видео HDR10+, телесуфлер для съемки видео, замедленная съёмка селфи, селфи с таймлапсом Видеосъемка
Смартфон Xiaomi 15 256 ГБ белый
| Цвет | белый белый |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 14 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка NFC | есть |
| Поддержка eSIM | да |
| Экран | 6.36″ |
| Разрешение экрана | 2670×1200 |
| Яркость | 3200 кд/м2 |
| Тип дисплея | LTPO AMOLED |
| Количество цветов дисплея | 68000 млн |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Тип стекла | Xiaomi Shield |
| Безрамочный дисплей | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Частота процессора | 6х3530 МГц, 2×4320 МГц МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 830 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50/50/50 Мп |
| Количество основных TOF-камер | 1 |
| Тройная камера | да |
| Широкоугольный объектив | да |
| Максимальное разрешение фото | 8120×6180 6560×4928 |
| Стабилизация изображения | оптический |
| Стабилизатор | OIS |
| Диафрагма | f/1.62 f/2.0 |
| Диафрагма телеобъектива | f/2.0 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Кратность оптического увеличения | 3x |
| Кратность цифрового увеличения | 60x |
| Модель оптики | Leica Vario-Summilux 1:1.62-2.2/14-60 ASPH |
| Фокусное расстояние | 14-60 мм |
| Автофокус | да |
| Вспышка | двойная, светодиодная |
| Режимы съемки | два стиля фотографии (Leica Autentic look, Leica Vibrant Look), фильтры Leica, классический звук спуска затвора Leica, водяной знак Leica, Xiaomi ProFocus (фокусировка с отслеживанием движения/фокусировка с отслеживанием глаз/съёмка динамичных сюжетов), р |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | HDR, портретный режим, Palm shutter, Voice shutter, серийная съёмка, таймер для съёмки селфи, экранный фонарик, запись видео HDR10+, телесуфлер для съемки видео, замедленная съёмка селфи, селфи с таймлапсом |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 720p, 8K, 4K |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 24, 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1920 |
| Ночной режим видеосъемки | да |
| Количество динамиков | 2 |
| Аудиотехнология | Dolby Atmos |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 be |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | Direct, MIMO |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Navic |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объём аккумулятора | 5240 мАч |
| Время работы в режиме воспроизведения видео | 25 ч |
| Беспроводная зарядка | да |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | на экране |
| Распознавание лица | да |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, барометр, датчик отпечатков пальцев, инфракрасный датчик, вибромотор, датчик мерцания, линейный мотор |
| Беспроводная зарядка гаджетов от устройства | да |
| Дополнительная информация | поддержка HDR10+, система управления аккумулятором Xiaomi Surge, датчик изображения Light Fusion 900 |
| Год выхода модели | 2025 |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPх8 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Чехол | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | инструмент для извлечения SIM-карты |
| Высота | 15.2 см |
| Ширина | 7.1 см |
| Толщина | 0.8 см |
| Вес | 191 г |
| Grade | 6 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 69990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 69990.00 ₽